DE Water Sport Square
Halcyon Symbios SILVER Headset Computer—— 潛水的未來,始於今日
$9,790
Halcyon Symbios™ SILVER 專為涉及更多裝備、更多數據及更多決策的複雜潛水而生。它同時支援開放式(OC)與循環水肺(CCR)潛水,即使在潛水條件與裝備配置變得更加複雜的情境下,也能協助您即時追蹤自身潛水狀態、團隊動向以及減壓進程。
Halcyon Symbios™ SILVER 一款專為進階潛水與全系統整合而設計的潛水電腦錶專為即時狀態感知、團隊互聯以及流暢的循環水肺支援而打造具備無線傳輸、超薄流線且戴厚手套也能輕鬆操作的特點,其螢幕設計更確保在任何環境中皆清晰易讀作為一體化生態系統的一部分,專為複雜且持續演進的潛水配置而生。
Description
Halcyon Symbios SILVER Headset Computer —— 潛水的未來,始於今日

Halcyon Symbios™ SILVER 專為涉及更多裝備、更多數據及更多決策的複雜潛水而生。它同時支援開放式(OC)與循環水肺(CCR)潛水,即使在潛水條件與裝備配置變得更加複雜的情境下,也能協助您即時追蹤自身潛水狀態、團隊動向以及減壓進程。
Halcyon Symbios™ SILVER 一款專為進階潛水與全系統整合而設計的潛水電腦錶專為即時狀態感知、團隊互聯以及流暢的循環水肺支援而打造具備無線傳輸、超薄流線且戴厚手套也能輕鬆操作的特點,其螢幕設計更確保在任何環境中皆清晰易讀作為一體化生態系統的一部分,專為複雜且持續演進的潛水配置而生。
技術總覽 (Technical Overview) |
|
| 核心能力 (Key Capabilities) | 無線數據互聯:可無線串聯循環水肺(CCR)、Tank Pod 殘壓傳送器及其他數據源的潛水電腦錶。 全方位即時監測:即時監測自身潛水狀態、團隊動向以及周遭水下環境。 充電式智慧電源:配備可充電式電池,具備安全警示與機體震動通知功能。 |
| 顯示與可讀性 (Display & Readability) | 全彩半穿透螢幕:全彩半穿透反射式顯示器,在烈日直射下無需調高亮度依然清晰易讀。 高效節能省電:高節能螢幕設計,有效延長電池續航力。 大字體易讀排版:高任務負荷(Under Load)下也能快速判讀的大尺寸數字版面。 分頁式數據組織:簡化主螢幕顯示,並將其他進階數據有序地分類在專屬分頁中。 自訂顯示欄位:可根據個人的潛水偏好,自由調整與自訂顯示欄位。 |
| 訓練與模擬 (Training & Simulation) | 全面性情境模擬:透過行動 App 模擬潛水、氣體切換、裝備故障以及各項應變情境。 下水前置訓練:在真正進入水下之前,即可先完成完整的操作與流程訓練。 減壓剖面模擬:透過 App 模擬潛水剖面、氣體切換和減壓情境。 岸上與淺水練習:在實際進行深潛前,可先在岸上或淺水環境中練習各項操作程序。 預設氣體資料庫:內建預設氣體庫,能大幅加快設定速度並減少配置錯誤。 |
| 減壓與即時狀態感知 (Decompression & Real-Time Insight) | 梯度因子視覺化:以清晰的視覺化圖表呈現梯度因子(Gradient Factors)與減壓狀態。 主導組織與進程:即時顯示主導組織腔室(Leading Tissue Compartment)以及各組織腔室的減壓進程。 即時追蹤減壓剖面:協助您即時掌控潛水狀態隨時間推移產生的變化。 可擴充配平監測:搭配 Symbios Tank Pod 可提供即時的水平配平姿勢(Trim)數據回饋 |
| 數據互聯與生態系統 (Connectivity & Ecosystem) | 藍牙應用程式連動:透過藍牙連接 App,進行潛水模擬、參數設定與潛水設定檔管理。 下水前自訂配置:在潛水前,即可預先自訂螢幕版面、功能模組與氣體配置。 未來擴充與互聯:計劃未來將連連鏈結 GPS 衛星定位、浮標(Buoys)、DPV 水下推進器、主燈、氣體分析儀等。 持續演進的系統:專為作為持續擴充、高度一體化的潛水生態系統之核心而設計。 |
| CCR 循環水肺與進階潛水功能 (CCR & Advanced Diving Features) | 無線水肺鏈結:透過 CCR Pod 與支援的密閉循環水肺系統進行無線連線。 專屬潛伴螢幕:設有專屬潛伴螢幕(Buddy Screen),即時顯示潛水隊伴的關鍵數據(PO₂、氧氣殘壓)。 開放式潛伴殘壓:在開放式(OC)模式下,亦能直接監測潛伴的氣瓶氣體供應量。 廣泛的系統相容性:相容於多種不同的循環水肺系統與連線架構。 雙 TTS 減壓計算:同時針對 CCR 密閉迴路與 Bailout 緊急救援(開放式迴路)計算上升所需時間(Time-to-Surface)。 靈活的救援選項:提供彈性的緊急救援配置,包括在 CCR 模式與開放式模式之間輕鬆切換。 一鍵式救援控制:單一動作即可完成緊急救援切換控制,大幅降低任務負荷(Task Load)並簡化應變流程。 優化 PO₂ 數據呈現:簡化 PO₂ 數據顯示,並在多個傳感器數據出現偏差時,自動跳出詳細讀數資訊。 |
| 核心規格 (Core Specifications) | 潛水模式類型:複數氣體(Multi-gas)、開放式(OC)、固定設定點或整合式 CCR(Fixed or Integrated CCR)、整合式側掛(Integrated Sidemount)、儀表模式(Gauge)、潛伴螢幕(Buddy Screen)、大字體螢幕選項 支援氣體數量:5 種 開放式(OC)/ 密閉迴路(CC)氣體 減壓演算法:Bühlmann ZHL-16C 螢幕解析度:320 × 240 像素 (px) 顯示器類型:半穿透反射式全彩顯示器 (Transflective Display) 螢幕尺寸:2.4 吋 電腦錶外觀尺寸:(寬×高×深)94.4 × 63 × 19.8 立方毫米 ) |
✅歡迎到門市實貨體驗或向我們專業團隊查詢🌊
🏡門市地址:
九龍 尖沙咀 麼地道28號 中福商業大廈9樓全層
門市電話 📞 2724 1322
What s app資詢:
一般服務 📞5223 2480
潛攝器材資詢 📞 5489 4603
⏰營業時間:
星期一至六 1100-2000
星期日 公衆假期 1300-1900
Facebook 活動專頁
IG 活動專頁
潛水課程 船潛 旅遊
🌊潛水快線 用 ❤️ 連結水世界🫶🏻
You may also like…
Related products
-
-
-
-
Shearwater Peregrine 2.2″ LCD 彩色大屏潛水電腦
$4,200Original price was: $4,200.$3,570Current price is: $3,570.選擇類別 -
Suunto Nautic AMOLED 3.26″ 彩色特大顯示屏 技術潛水8氣瓶整合功能 潛水電腦
$5,699 – $7,999Price range: $5,699 through $7,999Select options
















